[pgsql-jp: 30005] Re: SET STATISTICS の統計情報の目標値決定指標

Iso, Toshitaka toshitaka.iso @ hp.com
2003年 5月 20日 (火) 22:33:39 JST


杉田さん。

返答ありがとうございます。

区分値の割合を調べてみたところ、以下のようになりました。

総件数と、Kubunごとの割合と、Index Scanをしてくれるのは、
割合が1%未満のものだけでした。

割合が少なくても持ってくる件数が多いと、Index Scanではなく
Seq Scanになってしまうのでしょうか。

このIndex Scanをしてくれる可能性を高める方法は、enable_Seq_scan
のパラメータのみでしか制御は不可能でしょうか?

DKBN	COUNT	%
000100	266250	1.22%
000200	234255	1.08%
010100	237063	1.09%
010200	234255	1.08%
010300	467809	2.15%
010400	466234	2.14%
011100	261	0.00%
011200	170855	0.78%
011300	84943	0.39%
030100	259089	1.19%
030101	286203	1.31%
030102	513681	2.36%
030200	256338	1.18%
030201	245096	1.13%
030300	252652	1.16%
030301	250757	1.15%
030302	250752	1.15%
030303	6267	0.03%
030304	1	0.00%
030400	507217	2.33%
030500	785	0.00%
030600	206463	0.95%
030700	505621	2.32%
031100	1371	0.01%
031101	1489	0.01%
031102	132331	0.61%
031103	133164	0.61%
031104	138753	0.64%
031105	133936	0.62%
031200	251602	1.16%
031300	31492	0.14%
031301	31492	0.14%
040100	2855069	13.11%
040200	2777782	12.76%
040300	837597	3.85%
040400	1020048	4.68%
050100	268891	1.23%
050200	256902	1.18%
050300	257113	1.18%
050400	251799	1.16%
050500	657	0.00%
050600	2241	0.01%
050700	1619	0.01%
050800	67206	0.31%
050900	100561	0.46%
051000	134219	0.62%
051100	100409	0.46%
051200	103932	0.48%
051400	251845	1.16%
051500	104385	0.48%
051600	255632	1.17%
051700	243262	1.12%
051800	1263	0.01%
051900	33660	0.15%
052000	251851	1.16%
052100	251841	1.16%
052200	257179	1.18%
052300	256023	1.18%
060100	264995	1.22%
060101	253916	1.17%
060102	248997	1.14%
060103	248991	1.14%
060104	67587	0.31%
060105	134685	0.62%
060106	94	0.00%
060200	260155	1.19%
060201	248983	1.14%
060202	248975	1.14%
060203	248969	1.14%
060204	67079	0.31%
060205	99976	0.46%
060206	132959	0.61%
060207	99880	0.46%
060208	102178	0.47%
060300	259659	1.19%
060301	248969	1.14%
060302	248969	1.14%
060303	248964	1.14%
060304	67577	0.31%
060305	99160	0.46%
060306	131355	0.60%
060307	99097	0.46%
060308	101143	0.46%
070100	17205	0.08%
070101	6084	0.03%
070102	6078	0.03%
070103	4202	0.02%
070104	671	0.00%
070105	49	0.00%
070109	5232	0.02%
070110	34	0.00%
070200	231	0.00%
070201	73	0.00%
070202	73	0.00%
070203	1	0.00%
070204	35	0.00%
計        21774743

【Index ScanをするときのExplain Analyze結果】
SMSv04=# explain analyze select * from tbl_hogemgr where kubun='031104';
NOTICE:  QUERY PLAN:

Index Scan using idx_kubun on tbl_hogemgr  
(cost=0.00..558891.96 rows=140084 width=92) (actual time=51.91..665892.86 rows=138753 loops=1)
Total runtime: 666050.53 msec
EXPLAIN

【Seq ScanをするときのExplain Analyze結果】
SMSv04=# explain analyze select * from tbl_hogemgr where kubun='060300';
NOTICE:  QUERY PLAN:

Seq Scan on tbl_hogemgr  
(cost=0.00..629401.30 rows=251135 width=92) (actual time=0.13..115345.13 rows=259659 loops=1)
Total runtime: 115556.81 msec
EXPLAIN

以上です。



pgsql-jp メーリングリストの案内