[pgsql-jp: 33572] Re: pgpool 2.0.2 報告

nishio @ aileck.co.jp nishio @ aileck.co.jp
2004年 7月 9日 (金) 13:05:27 JST


西尾です。
>
>OIDが大きくずれていますね.pgpoolは,スタート時にデータベースクラスタの
>物理的な内容が一致していることを前提にしています.この前提から外れた使
>い方をしていませんか?
>
OIDがずれる原因として、思いつくのが、
・マスタ
        List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding
-----------+----------+----------
 aaa       | postgres | EUC_JP
 template0 | postgres | EUC_JP
 template1 | postgres | EUC_JP
 test      | postgres | EUC_JP
 test02    | postgres | EUC_JP
(5 rows)

・セカンダリ
        List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding
-----------+----------+----------
 aaa       | postgres | EUC_JP
 template0 | postgres | EUC_JP
 template1 | postgres | EUC_JP
 test02    | postgres | EUC_JP
(4 rows)
で、既作成のデータベースが異なる点。

他には、サーバのCPU構成
・マスタ
	UltraSparc 400MHz×1
・セカンダリ
	UltraSparc 300MHz×4
といった点くらいです.

後は、ハードディスクの構成が、
・マスタ
ファイルシステム      kbytes 使用済み 使用可能 capacity  マウント先
/dev/dsk/c0t0d0s0     370079   49151  283921    15%    /
/dev/dsk/c0t0d0s5    1016593  541780  413818    57%    /usr
/proc                      0       0       0     0%    /proc
fd                         0       0       0     0%    /dev/fd
mnttab                     0       0       0     0%    /etc/mnttab
/dev/dsk/c0t0d0s3    2054227   90773 1901828     5%    /var
swap                 1276096      16 1276080     1%    /var/run
swap                 1276104      24 1276080     1%    /tmp
/dev/dsk/c0t0d0s4    3096381 1140411 1894043    38%    /opt
/dev/dsk/c0t1d0s7    3096381   89905 2944549     3%    /export/home0
/dev/dsk/c0t0d0s7    1151338   35225 1058547     4%    /export/home
/dev/dsk/c0t2d0s7    8783878      10 8696030     1%    /export/home1
/dev/dsk/c0t3d0s7    8783878       9 8696031     1%    /export/home2
/dev/dsk/c0t1d0s0    4128879  916156 3171435    23%    /usr/local
/dev/dsk/c0t1d0s1    1533673  226229 1246098    16%    /usr/openwin

・セカンダリ
ファイルシステム      kbytes 使用済み 使用可能 capacity  マウント先
/dev/dsk/c0t0d0s0     370079   49589  283483    15%    /
/dev/dsk/c0t0d0s4    1392343  542877  793773    41%    /usr
/proc                      0       0       0     0%    /proc
fd                         0       0       0     0%    /dev/fd
mnttab                     0       0       0     0%    /etc/mnttab
/dev/dsk/c0t0d0s3    1016593  366262  589336    39%    /var
swap                 1323504      16 1323488     1%    /var/run
swap                 1323504      16 1323488     1%    /tmp
/dev/dsk/c0t0d0s5    2054227 1318837  673764    67%    /opt
/dev/dsk/c0t0d0s7    2835153   24472 2753978     1%    /export/home
/dev/dsk/c0t1d0s7    5685290   62888 5565550     2%    /export/home0
/dev/dsk/c0t1d0s0    2054227  799991 1192610    41%    /usr/local
/dev/dsk/c0t1d0s1    1016593  225699  729899    24%    /usr/openwin

と台数とサイズが異なっています。
PGDATAはどちらも、/export/home0/postgres/dataになっています。

OID等、Postgresの動作原理については詳しくないため、思いつくのはこのくらいです。
はずしてたらすみません.




pgsql-jp メーリングリストの案内