[pgsql-jp: 34770] Re: pgpoolが無応答になる(再度ログ長文)

naruse @ daikodenshi.co.jp naruse @ daikodenshi.co.jp
2005年 1月 31日 (月) 12:03:19 JST


成瀬です。

netstat -aとvmstat 1が取得できました。
IPアドレスは適当に書き換えさせていただきました。

192.168.1.1    pgpoolサーバ
192.168.1.3    webサーバ1
192.168.1.16   webサーバ2
192.168.1.18   postgresサーバ

です。
strace -e trace=process -t -p ???
は取得できませんでした。

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address
State
tcp        0      0 *:32768                     *:*
LISTEN
tcp        0      0 192.168.1.1:32769           *:*
LISTEN
tcp        0      0 *:sunrpc                    *:*
LISTEN
tcp        0      0 *:ftp                       *:*
LISTEN
tcp        0      0 *:telnet                    *:*
LISTEN
tcp        0      0 *:postgres                  *:*
LISTEN
tcp        0      0 192.168.1.1:smtp            *:*
LISTEN
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.3:37229   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.3:37223   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.3:37195   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.16:41272   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.16:49718   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.3:37204   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.3:35818   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.16:41656   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.3:39895   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:postgres     192.168.1.16:41668   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:telnet       192.168.xx.xx:33007
ESTABLISHED
tcp        0      2 192.168.1.1:telnet       192.168.xx.xx:33752
ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36010        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36010        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36011        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0    471 192.168.1.1:36008        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36009        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36014        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36012        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36013        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36002        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36003        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36006        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp    53139      0 192.168.1.1:36007        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36004        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:36005        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp    52309      0 192.168.1.1:35978        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35976        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35980        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35981        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35971        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35974        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35975        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35972        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35973        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35994        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35992        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35993        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35998        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35999        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35999        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35996        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35997        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35984        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35989        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35947        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35945        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35950        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35948        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35949        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35936        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35937        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35942        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp    52593      0 192.168.1.1:35943        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35940        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35941        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35963        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35960        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35961        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35966        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35967        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp    52243      0 192.168.1.1:35964        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35954        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35955        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35952        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35953        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35959        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp    53051      0 192.168.1.1:35957        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35919        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35916        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35932        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35933        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35922        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35923        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp    53338      0 192.168.1.1:35920        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35921        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35927        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.1:35924        192.168.1.18:postgres ESTABLISHED
udp        0      0 *:1024                  *:*
udp        0      0 *:934                   *:*
udp        0      0 *:sunrpc                *:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  10     [ ]         DGRAM                    1898   /dev/log
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     38198489 /tmp/.s.PGSQL.5432
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     2188   /tmp/.font-unix/fs7100
unix  2      [ ]         DGRAM                    2225
unix  2      [ ]         DGRAM                    2205
unix  2      [ ]         DGRAM                    2157
unix  2      [ ]         DGRAM                    2144
unix  2      [ ]         DGRAM                    2130
unix  2      [ ]         DGRAM                    2025
unix  2      [ ]         DGRAM                    1951
unix  2      [ ]         DGRAM                    1906

----------------vmstat---------------------

procs                      memory      swap          io     system         cpu
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy wa id
 3  0      0 1588456 175648 109096    0    0     0     1    2     1  4  0  0  9
 3  0      0 1588456 175648 109096    0    0     0     0  493   262 63  0  0 38
 1  0      0 1588456 175648 109096    0    0     0     0  528   973 68  0  0 32
 2  0      0 1588456 175648 109096    0    0     0     0  733   573 46  0  0 54
 1  0      0 1588456 175648 109096    0    0     0    36  515   750 31  0  4 65
 1  0      0 1588456 175648 109096    0    0     0     0  271   471 25  0  0 75
 1  0      0 1588456 175648 109096    0    0     0     0  234   535 25  0  0 75
 1  0      0 1588456 175648 109096    0    0     0     0  516   458 36  0  0 64
 2  0      0 1588436 175648 109096    0    0     0    16  261   344 39  0  1 60
 4  0      0 1588436 175648 109096    0    0     0   208  643   577 47  0 17 36
 1  0      0 1588436 175648 109096    0    0     0     0  410   676 26  0  0 74
 1  0      0 1588408 175648 109096    0    0     0    60  805   971 43  1  2 54
 2  0      0 1588408 175648 109096    0    0     0     0  477   552 35  0  0 65
 1  0      0 1588408 175648 109096    0    0     0     0  347   637 37  0  0 63
 5  0      0 1588460 175652 109176    0    0    84   180  814  1130 55  0 12 32
 3  0      0 1588468 175652 109180    0    0     4     0  474   502 72  0  0 28
 3  0      0 1588472 175652 109180    0    0     0     0  853   464 86  0  0 14
 4  0      0 1588468 175652 109180    0    0     0     0  695   441 99  0  0  1
 4  0      0 1588464 175652 109180    0    0     0     0  992   500 99  0  0  0
 5  0      0 1588460 175652 109180    0    0     0   184  693   330 100  0  0  0
 4  0      0 1588452 175652 109180    0    0     0     0  790   887 100  0  0  0
 5  0      0 1588448 175652 109180    0    0     0     0  858   559 99  0  0  0
 4  0      0 1588448 175652 109180    0    0     0     0 1018   337 99  0  0  0
 4  0      0 1588448 175652 109180    0    0     0     0  592   242 100  0  0  0
 5  0      0 1588452 175652 109180    0    0     0     0  665   549 100  0  0  0
procs                      memory      swap          io     system         cpu
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy wa id
 7  0      0 1588452 175652 109180    0    0     0     0  712   393 99  1  0  0
 6  0      0 1588448 175652 109192    0    0     0     0  809   334 99  1  0  1
 6  0      0 1588456 175652 109192    0    0     0     0 1065   486 100  0  0  0
 6  0      0 1587888 175652 109192    0    0     0    52  468   311 99  1  0  0
 5  0      0 1587888 175652 109192    0    0     0   176  574   300 99  1  0  0
 4  1      0 1587244 175652 109240    0    0     0   312  496   716 92  1  1  7
 5  0      0 1587268 175652 109212    0    0     0   276  631   707 100  0  0  0
 4  0      0 1587268 175652 109212    0    0     0     0  627   426 100  0  0  0
 6  0      0 1587248 175652 109212    0    0     0     0  369   477 99  1  0  0
 6  0      0 1587248 175652 109212    0    0     0   192 2044   667 100  0  0  0
 7  0      0 1587244 175652 109212    0    0     0     0 1911   574 99  1  0  0
 6  0      0 1587244 175652 109212    0    0     0     0  715   374 100  0  0  0
 5  0      0 1587244 175652 109212    0    0     0     0  552   578 100  0  0  0
 5  0      0 1587240 175652 109212    0    0     0     0  287   200 100  0  0  0
 4  0      0 1587240 175652 109212    0    0     0    24  461   536 99  0  0  0
 5  0      0 1587240 175652 109212    0    0     0     0  765   460 100  0  0  0
 8  0      0 1587412 175652 109212    0    0     0     0  748   284 100  0  0  0
 7  0      0 1587416 175652 109212    0    0     0     0  764   381 100  0  0  0
 5  0      0 1587420 175652 109212    0    0     0     0  687   335 100  0  0  0
 6  0      0 1587420 175652 109212    0    0     0    12  755   385 100  0  0  0
 7  0      0 1587420 175652 109212    0    0     0     0  848   637 100  0  0  0
 5  0      0 1587420 175652 109212    0    0     0     0  695   520 100  0  0  0
 5  0      0 1587412 175652 109212    0    0     0     0  587   391 100  0  0  0
 6  0      0 1587412 175652 109212    0    0     0     0  653   672 100  0  0  0
 5  0      0 1587412 175652 109212    0    0     0   216  848   566 100  0  0  0
procs                      memory      swap          io     system         cpu
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy wa id
 6  0      0 1587284 175652 109212    0    0     0    20  583   845 99  1  0  0
 5  0      0 1587284 175652 109212    0    0     0     0  540   307 100  0  0  0
 5  0      0 1587284 175652 109212    0    0     0     0  476   450 100  0  0  0
 5  0      0 1587284 175652 109212    0    0     0     0  369   385 100  0  0  0
 4  0      0 1587284 175652 109212    0    0     0   136  803   564 100  0  0  0
 3  0      0 1587284 175652 109212    0    0     0     0  409   245 83  0  0 17
 4  0      0 1587284 175652 109212    0    0     0     0  360   528 93  0  0  6
 4  0      0 1587284 175652 109212    0    0     0     0  365   661 100  0  0  0
 4  0      0 1587296 175652 109212    0    0     0     0  688   800 88  0  0 12
 3  0      0 1587288 175652 109212    0    0     0     0 1212   506 98  1  0  1
 4  0      0 1587288 175652 109212    0    0     0     0 1583   868 97  1  0  3
 4  0      0 1587288 175652 109212    0    0     0     0 1706   638 99  1  0  0
 4  0      0 1587288 175652 109212    0    0     0     0  343   688 76  0  0 24
 3  0      0 1587296 175652 109212    0    0     0     0  444  1690 75  0  0 24
 5  0      0 1587296 175652 109212    0    0     0   164  547  1371 82  0  5 13
 3  0      0 1587296 175652 109212    0    0     0     0  564   812 82  1  0 17
 3  0      0 1587308 175652 109212    0    0     0     0  506  1451 75  0  0 25
 3  0      0 1587404 175652 109212    0    0     0     0  533   758 90  0  0 10
 3  0      0 1587404 175652 109212    0    0     0     0  522   482 78  0  0 21
 4  0      0 1587404 175652 109212    0    0     0    76  370   484 76  0  2 21
 4  0      0 1587404 175652 109212    0    0     0     0 1128   415 100  0  0  0
 3  0      0 1587408 175652 109212    0    0     0     0  351   618 94  0  0  5
 3  0      0 1587408 175652 109212    0    0     0     0  393   421 77  0  0 22
 3  0      0 1587404 175652 109212    0    0     0     0  327   434 75  0  0 25
 3  0      0 1587400 175652 109212    0    0     0    24  417   553 84  0  1 15







pgsql-jp メーリングリストの案内